Taxor för lokalbokning
Från och med den 1juli 2021 så gäller nedan taxor och avgifter för lokalbokning i Upplands-Bro kommun. Detta beslutades i kommunfullmäktige den 30 mars 2021.
Allmänna lokaler | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Studierum | 0 | 50 | 250 | 400 | 0 |
Konferensrum | 0 | 80 | 300 | 500 | 50 |
Matsal/samlingssal | 0 | 80 | 300 | 510 | 30 |
Matsal/samlingssal vid fest (13.00-02.00) per tillfälle | 1100 | 1500 | 2000 | 3500 | 1000 |
Kommersiella evenemang, entrébelagda | 150 | 200 | 500 | 1000 | - |
Matsal vid minidisco, per tillfälle | 225 | 225 | - | - | - |
Kulturlokaler | A | B | C | D | E |
Ekhammarscenen* | 100 | 150 | 300 | 1000 | 30 |
Trappan i Kulturhuset* | 100 | 150 | 300 | 1000 | 30 |
Stora scenen i Kulturhuset* | 100 | 150 | 300 | 1000 | 30 |
Sporthallar/gymnastiksalar | A | B | C | D | E |
Sporthall | 0 | 60 | 250 | 500 | 30 |
Gymnastiksal | 0 | 50 | 200 | 360 | 30 |
Motionsrum | 0 | 30 | 100 | 180 | - |
Styrketräningslokal | 0 | 50 | 60 | - | - |
Spinningsal | 150 | 150 | 400 | 800 | 50 |
Lov/helger i sporthall mer än 3 timmar | 150 | 150 | 150 | - | - |
Kommersiella evenemang, entrébelagda | 100 | 200 | ** | ** | - |
Kungsängens sporthall, helgarrangemang | A | B | C | D | E |
1/3 hall | 150 | 170 | 280 | 450 | 30 |
2/3 hall | 240 | 260 | 380 | 630 | 50 |
Hela hallen | 340 | 390 | 490 | 840 | 100 |
Kommersiella arrangemang (auktion, mässa, konsert) | 500 | 500 | ** | ** | - |
Kungshallen | A | B | C | D | E |
Sporthallen | 0 | 60 | 400 | 500 | 360 |
Rehabrummet | 0 | 50 | 200 | 400 | 50 |
Träningssal | 0 | 50 | 200 | 400 | 50 |
Idrottsplatser | A | B | C | D | E |
Arrangemang, tex cup, träningsläger, tävling | 400 | 450 | 1100 | 2000 | 400 |
Uthyrning där vaktmästare krävs, utöver kallhyra | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Iordningsställande av extra planer i samband med tävlingar/cuper | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Kommersiella arrangemang (auktion, mässa, konsert) | ** | ** | ** | ** | - |
Bro fotbollshall | A | B | C | D | E |
Träning/match | 0 | 350 | 800 | 1350 | 100 |
Vintertaxa uppvärmd plan+ isbana 1/12-31/3 | A | B | C | D | E |
helplan träning | 0 | 300 | 600 | 1000 | 50 |
helplan match | 0 | 400 | 800 | 1300 | 50 |
Fotbollsplan konstgräs/naturgräs /friidrottsbana 1/4- 30/11 | A | B | C | D | E |
helplan träning | 0 | 150 | 300 | 600 | 50 |
helplan match | 0 | 200 | 400 | 800 | 50 |
Friluftsgård | A | B | C | D | E |
Hällkana | 0 | 140 | 300 | 500 | 50 |
Hällkana övernattning/dygn | 500 | 800 | 1100 | 2000 | 500 |
Kanoter, styckevis per tillfälle | 75 | 75 | 100 | 200 | 75 |
Nycklar | A | B | C | D | E |
Försent inlämnd nyckel, per tillfälle | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Borttappad nyckel/tillfälle | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Borttappad tagg/tillfälle | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tekniker | A | B | C | D | E |
Tekniker | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Städavgift | A | B | C | D | E |
Hyresgäst som ej utfört överenskommen grovstädning, per timme | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Vid festbokning debiteras alltid en timmes lokalvård | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ej avbokad lokal | A | B | C | D | E |
Hyresgäst som ej avbokad enligt gällande avbokningsregler | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 |
* tecknat avtal ersätter taxa | |||||
** enligt avtal med kontoret |
Uppvärmd lokal 1 Fullgod standard för exklusivt nyttjande, exempelvis kanslilokal för kontinuerligt bruk eller "eget" omklädningsrum eller exklusivt varmförråd. | 400kr kvm/år |
Uppvärmd lokal 2. Enklare standard för exklusivt nyttjande, exempelvis fönsterlöst rum som används som intermittent administrativt arbete eller förråd. (Till denna kategori hör även lokaler som inte kan upplåtas långsiktigt på grund av annan tänkt användning eller rivning). | 200kr kvm/år |
Ouppvärmd lokal/kallförråd | 100kr kvm/år |
Kundkategori | |
---|---|
A | Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för barn och ungdomsverksamhet till och med 25 år. |
B | Bidragsberättigade föreningar, pensionärer och funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år. |
C | Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands Bro kommun. |
D | Företag samt kunder utanför Upplands Bro kommun. |
E | Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter |
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)