Samhällsbyggnadsutskott
Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Samhällsbyggnadsutskott. Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. Vad Samhällsbyggnadsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.
Handlingar och protokoll
Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.
Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.
Sammanträdesdag | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|
2 februari | |||
16 mars | |||
13 april | |||
31 maj | Handlingar del 1 Pdf, 102 MB. | ||
17 augusti 2022 | |||
7 september | |||
5 oktober | |||
30 november |
Sammanträdesdag | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|
3 februari | |||
10 februari | - | - | |
17 mars | |||
14 april | |||
26 maj | |||
16 juni | |||
25 augusti | |||
29 september | |||
27 oktober | |||
1 december |
Sammanträdesdag | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
---|---|---|---|
29 januari | |||
4 mars | |||
15 april | Dagordning Pdf, 214 kB. | ||
27 maj | |||
17 juni | Inställt | Inställt | Inställt |
19 augusti | |||
16 september | |||
28 oktober | |||
2 december |
Sammanträdesdag | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
23 januari 2019 | |||
7 mars 2019 | |||
10 april 2019 | |||
29 maj 2019 | |||
28 juni 2019 | |||
28 augusti 2019 | |||
25 september 2019 | |||
22 oktober 2019 | Bilaga 1 - Planprioritering Pdf, 188 kB. Bilaga 2 - Socialdemokraternas förslag till Planprioritering Pdf, 182 kB. | ||
13 november 2019 | |||
4 december 2019 | Bilaga 1 - Planprioritering Pdf, 191 kB. Bilaga 2 - Socialdemokraternas förslag till planprioritering Pdf, 226 kB. |
Samhällsbyggnadsutskottets presidium
Ordförande
Jan Stefanson (KD)
1:e vice ordförande
Martin Normark (L)
2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)
Ledamöter
Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelningen nedan
Parti | Ordinarie ledamot | Ersättare |
Socialdemokraterna | ||
Moderaterna | ||
Liberalerna | ||
Sverigedemokraterna | Bo Nersing | |
Kristdemokraterna | ||
Centerpartiet | ||
Vänsterpartiet |
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)