Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering med uppdrag att styra kommunen och genomföra besluten som Kommunfullmäktige beslutat.
Kommunstyrelsen har ansvar för samhällsutvecklingen genom till exempel bostadsbyggande och har ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande. Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.
Kommunstyrelsen leds av en allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018-2022.
Vad Kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen.
Handlingar och protokoll
Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.
Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.
Sammanträdesdag | Dagording | Handlingar | Protokoll |
2 februari 2022 | |||
16 mars 2022 | |||
13 april 2022 | |||
1 juni 2022 | |||
7 september 2022 | |||
5 oktober 2022 | |||
2 november 2022 | |||
30 november 2022 |
Sammanträdesdag | Dagording | Handlingar | Protokoll |
3 februari 2021 | |||
17 mars 2021 | |||
14 april 2021 | |||
28 april 2021 (EXTRA) | |||
26 maj 2021 | |||
8 juni 2021 | |||
25 augusti 2021 | |||
29 september 2021 | |||
27 oktober 2021 | |||
1 december 2021 | |||
Sammanträdesdag | Dagording | Handlingar | Protokoll |
29 januari 2020 | |||
4 mars 2020 | |||
15 april 2020 | |||
27 maj 2020 | |||
16 september 2020 | |||
30 september 2020 (EXTRA) | |||
14 oktober 2020 (EXTRA) | |||
28 oktober 2020 | |||
2 december 2020 |
Sammanträdesdag | Dagordning | Handlingar | Protokoll |
23 januari 2019 | |||
6 mars 2019 | |||
10 april 2019 | |||
29 maj 2019 | |||
25 september 2019 | |||
16 oktober 2019 (EXTRA) | |||
23 oktober 2019 | |||
13 november 2019 | |||
4 december 2019 |
Prenumerera
Ledamöter
Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan
Parti | Ordinarie ledamot | Ersättare |
Moderaterna | 3 | 4 |
Liberalerna | 2 | 1 |
Kristdemokraterna | 2 | 1 |
Centerpartiet | 1 | 2 |
Socialdemokraterna | 4 | 4 |
Vänsterpartiet | 1 | 1 |
Miljöpartiet | 1 | 1 |
Sverigedemokraterna | 2 | 2 |
Kommunstyrelsens presidium
Ordförande
Fredrik Kjos (M)
1:e vice ordförande
Martin Normark (L)
2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)
Kontakta en politiker
Moderaterna | |
---|---|
Liberalerna | |
Kristdemokraterna | |
Centerpartiet | |
Socialdemokraterna | |
Vänsterpartiet | |
Thomas Carneheim | |
Miljöpartiet | |
Sverigedemokraterna | |
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)