Fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta i en bransch med mycket goda framtidsutsikter, där tekniken utvecklas extremt snabbt och där dina chanser till arbete är stora. Utbildningen på Upplands-brogymnasiet, UBG, är varierad och växlar mellan teori och praktik, oavsett vilken inriktning du väljer.

Sidinnehåll
Inriktning personbil
Personbilsinriktningen ger dig möjlighet att arbeta som bilmekaniker. Den snabba utvecklingen inom bilindustrin gör att det idag handlar om ett kvalificerat tekniskt arbete. Du börjar i årskurs 1 med grunderna för att sedan fördjupa dig i den moderna tekniken. Hos oss får du därför kunskaper om datorer och elektronik som är nödvändiga ute på dagens fordonsverkstäder.
I vår moderna fordonsverkstad lär du dig att meka med riktiga kundbilar, allt för att förbereda dig för framtiden.

Hej Ängla Nyberg,
Varför valde du att söka till Upplands-Brogymnasiet?
Jag blev rekommenderad UBG av en äldre kompis som gick här och trivdes mycket bra.
Vad är det bästa med ditt program?
Att det är både teori och praktik, vilket gör dagarna mindre enformiga.
Berätta om något skolprojekt som har varit lärorikt!
På engelskan har vi fått lära oss vad olika bildelar heter på engelska, det är viktigt när man i framtiden får kunder som inte kan svenska.
Säg tre bra saker med UBG!
Bra lärare, det är rent och snyggt, men framför allt är det en skola med trevliga människor.
Inriktning transport
Transportinriktningen innebär en högkvalitativ yrkesförarutbildning där du lär dig att köra tunga lastbilar med all modern teknik. I kurserna ingår körutbildning för B-, C- och CE-körkort. Som yrkesförare kommer du kunna välja att arbeta med en mängd olika slags transporter, allt från fjärrtransporter ut i Europa till specialfordon fulla av kringutrustning eller med distributionstransporter.
Teori i Kungsängen, praktik i Brunna
Utbildningen är uppdelad i två delar. De gymnasiegemensamma ämnena, som exempelvis svenska och matematik, läser du i UBG:s lokaler i Kungsängen. Den yrkesinriktade delen av utbildningen är förlagd till Brunna, där du har tillgång till ett övningsområde, ändamålsenliga lokaler och en modern fordonspark som gör undervisningen väl anpassad till branschens förväntningar.
På UBG kan du välja mellan två inriktningar inom fordon och transport: Personbil och transport.

Hej Viktor Ekholm och Kristoffer Johansson,
Varför valde ni UBG?
Viktor: För mig var det den närmaste skolan som hade transportinriktning.
Kristoffer: Jag blev rekommenderad skolan, att det var bra lärare här och även bra sammanhållning.
Vad är det bästa med ert program?
Viktor och Kristoffer: Att man har garanterat jobb efter skolan. På UBG är det också våra egna lärare som vi kör upp för när vi ska ta körkort, vilket innebär att vi tränar med dem och lär känna dem, det är en stor trygghet.
Berätta om APL (arbetsplatsförlagt lärande)!
Viktor och Kristoffer: Praktiken har varit mycket bra, om man visar framfötterna är chansen stor att få jobb där. Vi har båda blivit erbjudna flera jobb och kommer kunna välja vad vi vill göra efter studenten.
Säg tre bra saker med Upplands-Brogymnasiet
Viktor och Kristoffer: Lärarna är öppna, man får alltid hjälp och det är väldigt bra mat.
Kontakta arbetslagledarna
Har du frågor om fordons- och transportprogrammet? Kontakta då någon av våra arbetslagledare.
Poängplan för dig som började gymnasiet hösten 2024 eller tidigare
Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmets olika inriktningar.
Kurser | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Fordons- och transportbranschens villkor | 200 |
Fordonsteknisk introduktion | 200 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Matematik 1a | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Totalt: 750 |
Kurser | Poäng |
---|---|
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Maskinell godshantering | 200 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Yrkestrafik 1a | 200 |
Yrkestrafik 1b | 300 |
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) | |
Totalt: 800 |
Kurser | Poäng |
---|---|
Godstrafik | 200 |
Godstransporter specialisering | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Individuellt val | 200 |
Lastbärare | 50 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) | 16 veckor |
Totalt: 950 |
Kurser | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Fordons- och transportbranschens villkor | 200 |
Fordonsteknisk introduktion | 200 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Matematik 1a | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) | 2 veckor |
Totalt: 750 |
Kurser | Poäng |
---|---|
El- och hybridfordon 1 | 100 |
El- och hybridfordon 2 | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Personbilar - verkstad och elteknik | 100 |
Personbilar - basteknik | 100 |
Personbilar - service och underhåll 1 | 100 |
Personbilar - service och underhåll 2 | 100 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) | 7 veckor |
Totalt: 800 |
Kurser | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Personbilar - chassi och bromsar | 100 |
Personbilar - förbränningsmotorer | 100 |
Personbilar - kraftöverföring | 100 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 1 | 200 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 2 | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) | 9 veckor |
Totalt: 950 |
Poängplan för dig som börjar gymnasiet hösten 2025 eller senare
Från och med hösten 2025 ersätts kursbetygen med ämnesbetyg, kallat Gy25. Det innebär att alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer. Detta gäller för dig som börjar på gymnasiet hösten 2025 eller senare.
Kurser | Poäng |
---|---|
Engelska nivå 1 | 100 |
Fordon och transport nivå 1 | 200 |
Fordon och transport nivå 2 | 200 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 50 |
Matematik nivå 1a | 100 |
Svenska nivå 1 | 100 |
Totalt: | 750 poäng |
Kurser | Poäng |
---|---|
APL 16 veckor | |
Engelska nivå 2 | 100 |
Godshantering fordonsmonterad kran nivå 1 | 100 |
Godshantering hjullastare nivå 1 | 100 |
Godshantering truck nivå 1 | 100 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 50 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 |
Svenska nivå 2 | 100 |
Transport nivå 1 | 200 |
Transport nivå 2 | 200 |
Totalt: | 850 poäng |
Engelska nivå 2 och svenska nivå 2 krävs för högskolebehörighet. |
|
Kurser | Poäng |
---|---|
APL 16 veckor | |
Godshantering truck nivå 2 | 100 |
Godstransporter nivå 1 | 100 |
Godstransporter nivå 2 | 200 |
Godstransporter - distribution och fjärr/anläggning/ | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Historia nivå 1a1 | 50 |
Individuellt val | 200 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 |
Svenska nivå 3 | 100 |
Totalt: | 900 |
Svenska nivå 3 krävs för högskolebehörighet.
|
Kurser | Poäng |
---|---|
Engelska nivå 1 | 100 |
Fordon och transport nivå 1 | 200 |
Fordon och transport nivå 2 | 200 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 50 |
Matematik nivå 1a | 100 |
Svenska nivå 1 | 100 |
Totalt: | 750 poäng |
Kurser | Poäng |
---|---|
APL 2 dagar/vecka | 100 |
Engelska nivå 2 | 100 |
Försäljning och kundservice nivå 1 | 50 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 |
Individuellt val | 100 |
Personbilar service- och underhållsteknik nivå 1 | 100 |
Personbilar system- och diagnosteknik nivå 2 | 100 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 100 |
Svenska nivå 2 | 50 |
Totalt: | 900 |
Engelska nivå 2 och svenska nivå 2 krävs för högskolebehörighet. |
Kurser | Poäng |
---|---|
APL 2 dagar/vecka | 100 |
Gymnasiearbete | 50 |
Historia nivå 1a1 | 100 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 |
Personbilar- reparations- och systemteknik nivå 1 | 100 |
Personbilar- reparations- och systemteknik nivå 2 | 100 |
Personbilar system- och diagnosteknik nivå 2 | 100 |
Personbilar system- och diagnosteknik nivå 3 | 200 |
Religionskunskap nivå 1 | 100 |
Svenska nivå 3 | 50 |
Totalt: | 850 |
Svenska nivå 3 krävs för högskolebehörighet. |