Poängplan Naturvetenskapsprogrammet
Studieförberedande program
Naturvetenskapsprogrammet åk 1
Inriktning naturvetenskap | Poäng |
---|---|
Biologi 1 | 100 |
Engelska 5 | 100 |
Fysik 1a | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Kemi 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Moderna språk 1 / 3 | 100 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska | 100 |
Totalt | 900 |
Naturvetenskapsprogrammet åk 2
Inriktning naturvetenskap | Poäng |
---|---|
Biologi 2 | 50 |
Engelska 6 | 100 |
Fysik 1a | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Totalt | 800 |
Naturvetenskapsprogrammet åk 3
Inriktning Naturvetenskap | Poäng |
---|---|
Biologi 2 | 50 |
Fysik 2 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Historia 1b | 100 |
Individuellt val | 100 |
Matematik 5 / Matematik specialisering | 100 |
Naturvetenskaplig specialisering | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Svenska 3 | 100 |
Totalt | 800 |
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)