Poängplan inriktning Transport
Yrkesförberedande program
Fordons- och transportprogrammet åk 1
Inriktning transport | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Fordons- och transportbranschens villkor | 200 |
Fordonsteknisk introduktion | 200 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Matematik 1a | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Totalt | 750 |
Fordons- och transportprogrammet åk 2
Inriktning Transport | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) | |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Maskinell godshantering | 200 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Yrkestrafik 1a | 200 |
Yrkestrafik 1b | 300 |
Totalt | 800 |
Inriktning Transport | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 16 veckor | |
Godstrafik | 200 |
Godstransporter specialisering | 100 |
Gymnaisearbete | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Individuellt val | 200 |
Lastbärare | 200 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Totalt | 950 |
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)