Poängplan inriktning Karosseri och Lackering, Personbil
Yrkesförberedande program
Fordonsprogrammet åk 1
Inriktning Karosseri och lackering | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 2 veckor | |
Engelska 5 | 100 |
Fordons- och transportbranschens villkor | 200 |
Fordonsteknisk introduktion | 200 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Matematik 1a | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Totalt | 750 |
Inriktning Personbil | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 2 veckor | |
Engelska 5 | 100 |
Fordons- och transportbranschens villkor | 200 |
Fordonsteknisk introduktion | 200 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Matematik 1a | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Totalt | 750 |
Fordonsprogrammet åk 2
Inriktning Karosseri | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 15 veckor | |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Lackeringsteknik - introduktion | 200 |
Riktningsteknik - introduktion | 200 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Skadebesiktning och produktionsflöde | 100 |
Totalt | 700 |
Fordonsprogrammet åk 2
Inriktning Lackering | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 15 veckor | |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Lackeringsteknik - introduktion | 200 |
Produktionsflöden | 100 |
Riktningsteknik - introduktion | 200 |
Samhällskunskap 1a1 | 100 |
Totalt | 700 |
Inriktning Personbil | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 7 veckor | |
El- och hybridfordon 1 | 100 |
El- och hybridfordon 2 | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Personbilar - verkstad och elteknik | 100 |
Personbilar - basteknik | 100 |
Personbilar - service och underhåll 1 | 100 |
Personbilar - service och underhåll 2 | 100 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Totalt | 800 |
Inriktning Karosseri | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 15 veckor | |
Gymnasiearbete | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Karosserikonstruktioner och inredning | 200 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Riktbänkssystem | 200 |
Skarvnings- och sammanfogningsteknik | 300 |
Totalt | 1 050 |
Fordonsprogrammet åk 3
Inriktning Lackering | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 15 veckor | |
Baskurs i lackering | 300 |
Färg- och dekorationslackering | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Lackeringssystem | 200 |
Lackeringsteknik- applicering | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Totalt | 1 050 |
Fordonsprogrammet åk 3
Inriktning Personbil | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 9 veckor | |
Gymnasiearbete | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Personbilar - chassi och bromsar | 100 |
Personbilar - förbränningsmotorer | 100 |
Personbilar - kraftöverföring | 100 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 1 | 200 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 2 | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Totalt | 950 |
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)