Poängplan Barn- och fritidsprogrammet
Yrkesförberedande program med möjlighet till högskolebehörighet
Barn och fritidsprogrammet åk 1 - högskoleförberedande
Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Hälsopedagogik | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Lärande och utveckling | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Människors miljöer | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Svenska 1 | 100 |
Totalt | 800 |
Barn- och fritidsprogrammet åk 2 - högskoleförberedande
Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 8 veckor | |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Individuellt val - Engelska 6 | 100 |
Naturkunskap 1a2 | 50 |
Pedagogiskt arbete | 200 |
Pedagogiskt ledarskap | 100 |
Skapande verksamhet | 100 |
Socialt arbete 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Totalt | 850 |
Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 7 veckor | |
Aktivitetsledarskap 1 | 100 |
Aktivitetsledarskap 2 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Etnicitet och kulturmöten | 100 |
Fritids- och idrottskunskap | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Individuellt val - Svenska 3 | 100 |
Kommunikation | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Totalt | 850 |
Barn- och fritidsprogrammet åk 1 - yrkesförberedande
Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Hälsopedagogik | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Lärande och utveckling | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Människors miljöer | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Svenska 1 | 100 |
Totalt | 800 |
Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 8 veckor | |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Individuellt val | 100 |
Naturkunskap 1a2 | 50 |
Pedagogiskt arbete | 200 |
Pedagogiskt ledarskap | 100 |
Skapande verksamhet | 100 |
Socialt arbete | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Totalt | 850 |
Barn- och fritidsprogrammet åk 3 - yrkesförberedande
Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete | Poäng |
---|---|
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL), 7 veckor | |
Aktivitetsledarskap 1 | 100 |
Aktivitetsledarskap 2 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Etnicitet och kulturmöten | 100 |
Fritids- och idrottskunskap | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Individuellt val | 100 |
Kommunikation | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Totalt | 850 |
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)